Aktualny cennik wodomierzy, ciepłomierzy i akcesoriów wodkan wg producentów
Raz na miesiąc wysyłamy do klientów wiadomość E-Mail zawierającą specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Wodomierz mieszkaniowy Unimag
Model: Unimag
Karta techniczna PDF
sprawdź CENĘ
| Zatwierdzenie GUM | woda zimna - PLT 05 285 , woda ciepła - PLT 05 287 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| qmin ± 5%: (l/h) | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
| qt ± 2%: (l/h) | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| L: (mm) | 110 | 130 | ||||||||||||||||||
| H: (mm) | 74,5 | 77,6 | ||||||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G 3/4 | G 1 | ||||||||||||||||||
| Waga: (kg) | 0,52 | 0,62 | ||||||||||||||||||





