Aktualny cennik wodomierzy, ciepłomierzy i akcesoriów wodkan wg producentów
Raz na miesiąc wysyłamy do klientów wiadomość E-Mail zawierającą specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Wodomierz mieszkaniowy TD8
Model: TD8
Karta techniczna PDF
sprawdź CENĘ
| Zatwierdzenie EWG | Woda ciepła - F01.392.003 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | |||||||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | |||||||||||||||||||
| qmin ± 5% od: (l/h) | 5 | |||||||||||||||||||
| qt ±3% woda ciepła od: (l/h) | 7 | |||||||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | |||||||||||||||||||
| L: (mm) | 110* | |||||||||||||||||||
| H: (mm) | 116 | |||||||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G 3/4 | |||||||||||||||||||
| Waga: (kg) | 1 | |||||||||||||||||||





