Aktualny cennik wodomierzy, ciepłomierzy i akcesoriów wodkan wg producentów
Raz na miesiąc wysyłamy do klientów wiadomość E-Mail zawierającą specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Wodomierz dystrybucyjny MSD
Model: MSD
Karta techniczna PDF
sprawdź CENĘ
| Zatwierdzenie europejskie: | F99 G382.008 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| qmin ± 5%: (l/h) | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 450 | ||||||||||||||
| qt ± 2%: (l/h) | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 3000 | ||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| L: (mm) | 170 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| H: (mm) | 110 | 116 | 120 | 120 | 145 | 175 | ||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | ||||||||||||||
| Waga: (kg) | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 8,3 | ||||||||||||||





