Aktualny cennik wodomierzy, ciepłomierzy i akcesoriów wodkan wg producentów
Raz na miesiąc wysyłamy do klientów wiadomość E-Mail zawierającą specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Aby otrzymywać taką wiadomość proszę wpisać w poniższe pole swój adres E-Mail oraz wcisnąć przycisk +.
Zawory kulowe
Model: Zawory kulowe
sprawdź CENĘ
| Model | Wlot | Przyłącze wejście |
Przyłącze wyjście |
Masa |
| 6100 | 32 | 85 | 85 | 0,900 |
| 6100 | 32 | 100 | 100 | 1,100 |
| 6100 | 32 | 100 | 100 | 1,400 |
| 6102 | 32 | 85 | G 1¼ | 0,900 |
| 6102 | 32 | 85 | G 1¼ | 0,900 |
| 6100 | 50 | 110 | 110 | 2,600 |
| 6101 | 50 | 110 | 110 | 2,200 |
| 6101 | 50 | 110 | 110 | 2,800 |
| 6103A | 50 | 110 | G 2½ A | 1,600 |
| 6103A | 50 | 100 | NH 2½ m | 1,290 |
| 6103B | 50 | 110 | G 2½ A | 2,500 |
| 6103A | 50 | 110 | G 2½ A | 2,200 |
| 6103B | 50 | 110 | G 2½ A | 2,600 |
| 6103B | 50 | 110 | G 2½ A | 3,200 |
| 6101 | 65 | 110 | 110 | 3,160 |
| 6100 | 80 | 175 | 175 | 5,500 |
| 6100 | 80 | 175 | 175 | 6,700 |
| 6101 | 100 | 175 | 175 | 10,000 |
| 6101 | 100 | 175 | 175 | 12,200 |
| 6201 | 20 | G 1 A | G 1 A | 0,370 |
| 6201 | 20 | G 1 A | G 1 | 0,500 |
| 6201 | 32 | G 2 A | G 2 | 0,800 |
| 6201 | 40 | G 2½ A | G 2½ | 1,800 |
| 6201 | 50 | G 2½ A | G 2½ A | 1,945 |





